
Навигационный модуль «3S-8U2GX» используется для решения задач навигации, дистанционного управления и контроля за транспортным средством, а также в качестве дополнительного устройства к охранной сигнализации.

| Стандарт передачи данных | GSM 900/1800 МГц |
| Канал связи в сети GSM | GPRS, CSD, SMS, Голосовая связь |
| Характеристики GPS приемника: | |
| - чувствительность | -165дБм; |
| - рабочих каналов | 66 |
| - тип GPS антенны | активная внешняя |
| Количество универсальных входов | 8 |
| в том числе: | |
| - аналоговых | до 4 |
| - дискретных, тип сухой контакт | до 4 |
| - дискретных, реакция на напряжение | до 4 |
| - частотных | до 2 |
| Количество дискретных выходов | 2 |
| Диапазон измерения аналогового сигнала | 0-32В |
| Дискретность измерения аналогового сигнала | 12 бит |
| Диапазон измерения частотного сигнала | 0-10 кГц |
| Встроенный аккумулятор | Li-ion 1000mAh |
| Время работы от аккумулятора в режиме передачи данных | до 10 часов |
| Встроенный акселерометр | 3-х осевой |
| Чувствительность акселерометра | 64 LSB/G |
| Тип подключаемого микрофона | электретный |
| Объём энергонезависимой памяти | 4 МБ (более 200 000 записей) |
| Цифровые интерфейсы | RS-232 или RS-485, 1-WIRE |
| Напряжение питания | 6,5-36В |
| Минимальное напряжение питания для заряда аккумулятора | 9 В |
| Средний ток потребления | 60 мА при 12 В |
| Средний ток потребления при заряде акк. | 260 мА при 12 В |
| Рабочая температура | от -30 до +60◦С |
| Габаритные размеры Радиотерминала | 100х64х25,5 мм |
| Вес без антенн | 145 гр. |
Модуль применяется для работы в зоне покрытия сети сотовой мобильной связи стандарта GSM 900/1800 в качестве оконечного абонентского терминала, предназначенного для передачи на пульт диспетчера данных, поступающих от внешних устройств, и приёма с пульта диспетчера команд для управления исполнительными устройствами, а также осуществления сеансов голосовой связи между водителем и диспетчером.
